Карта покрытия цифрового телевидения
Частоты ретрансляторов в Минской области
ретранслятор DVB T DVB T2
частотный канал / частота
Колодищи 48 / 690MГц 32 / 562МГц
Ярошевка 48 / 690 МГц 32 / 562 МГц
Долгиново 44 / 658 МГц 51 / 514 МГц
Молодечно 58 / 770 МГц 25 / 506 МГц
Борисов 48 / 690 МГц 23 / 490 МГц
Крупская 41 / 634 МГц 46 / 674 МГц
Березино 41 / 634 МГц 46 / 674 МГц
Дричин 44 / 658 МГц
Плещеницы 48 / 690 МГц 32 / 562 МГц
Копыль 34 / 578 МГц 43 / 650 МГц
Столбцы 34 / 578 МГц 43 / 650 МГц
Новоселье 48 / 690 МГц 32 / 562 МГц
Воложин 58 / 770 МГц 25 / 506 МГц
Радошковичи 48 / 690 МГц 32 / 562 МГц
Червень 41 / 634 МГц
Старые дороги 44 / 658 МГц 51 / 514 МГц
Сосны 44 / 658 МГц
Пруды 58 / 770МГц 25 / 506 МГц
В DVB T вещаются каналы : Беларусь 1 , Беларусь 2 , Беларусь 3 , ОНТ , РТР Беларусь , НТВ Беларусь , МИР , СТВ , радиоканал
В DVB T2 открыто вещает Беларусь 5